وصف المنتجات
مقدمة موجزة
استنادًا إلى ماكينة القوالب السابقة، فهي الماكينة المُصلح ذات التصميم المعقول، والملكية الملائمة، وموتور الاهتزاز الفائق القوة. كما أنها تصنع الطوب بجودة جيدة وكثافة كبيرة وقوة عالية. تتميز هذه الماكينة بالدفع لأعلى القالب، وبإمكانية السحب، وبكاشطة تلقائية، وهي بسيطة في التشغيل، وكذلك المعدات الكبيرة.
المواصفات الفنية الرئيسية
قطع القوالب | 390*190*190*4pcs/قالب 390*240*190/3pcs/قالب |
دورة القوالب | 40 |
الإنتاجية | 3000-6000 وحدة/يوم |
تردد الاهتزاز | 2800 (r/min) |
الطاقة | 9.5 كيلو واط |
تعتيم | 1350*1460*1800 مم |
حجم اللوح | 850*450*25 مم |
المواد الخام
الحجر المسحق والرمال والأسمنت والغبار ورماد ذبابة الفحم والسماد والخبث المعدني والعجانم والحصى النفايات الصناعية، والنفايات الصناعية الأخرى.
طراز حجرى | نموذج | حجم حجرى | الكمية/القالب | قالب الدورة | في الساعة |
حجارة جوفاء | & Amp; Lt; Img none="http: //i00. i. aliimg. com/img/pb/706/835/362/362835706_466. jpg" alt="QTJ4-40 الماكينة تصنع الكتلة/الماكينة لصنع الطوب/الماكينة لصنع كتل خرسانية" width="91" height="78" ori-width="91" ori-height="78"& Amp; GT؛ | 400*200*200 مم | 4 حواسيب شخصية | 26-30s | 400-500 صفحة في كل صفحة |
& Amp; Lt; Img none="http: //i00. i. aliimg. com/img/pb/877/834/362/362834877_743. jpg" alt="QTJ4-40 الماكينة تصنع الكتلة/الماكينة لصنع الطوب/الماكينة لصنع كتل خرسانية" width="105" height="83" ori-width="105" ori-height="83"& Amp; GT؛ | 400*150*200 مم | 5 حواسيب شخصية | 24-28s | 500-600 ورقة في كل دورة | |
حجارة صلبة | & Amp; Lt; Img none="http: //i01. i. aliimg. com/img/pb/320/969/210/1234582333511jpg. jpg" alt="QTJ4-40 الماكينة تصنع الكتلة/الماكينة لصنع الطوب/الماكينة لصنع كتل خرسانية" width="170" height="128" ori-width="170" ori-height="128"& Amp; GT؛ | 225*112.5*60 مم | 9 حواسيب شخصية | 20-24 ثانية | 900-1080pcs |
الويب: Www. Topallmachinery. Fr
http: //topmac. en. made-in-china. com
الجوال: 13913404508